Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Cha Cha Cha Sum Place
B F I K N O P B F I K N O P
1 Aaron Veiermann / Isabella Aureelia Kiisel Leevi Final 4 3 5 5 3 1 3 2 5 2 4 4 1 4 4.
39 Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk Leevi Final 3 2 3 3 1 3 2 1 4 1 3 3 3 1 3.
73 Kevin Kaskla / Lisann Haidak Maarja Final 6 7 4 4 7 7 6 3 7 5 6 7 7 6 6.
85 Markus Raamik / Heti Liblik Maarja Final 7 6 7 7 6 6 7 7 6 7 7 5 6 7 7.
103 Peeter Veltmann / Marleen Poopuu Leevi Final 2 1 2 2 2 4 4 5 1 3 2 1 2 3 2.
104 Ralf Andreas Rosenthal / Astra Aurelia Arukuusk Respect Final 5 5 6 6 5 5 5 6 3 6 5 6 4 5 5.
111 Robin Nõmmik / Marii Vaigro Leevi Final 1 4 1 1 4 2 1 4 2 4 1 2 5 2 1.

B : Eduard Korotin

F : Eve Aunver

I : Helena Kruusamäe

K : Siim Saarik

N : Margarita Goldin

O : Irina Sitnik-Potapov

P : Maksim Stepanov